ТЗВ — турбогенераторы с непосредственным охлаждением обмоток ротора и статора водой, с косвенным водяным охлаждением активной стали сердечника статора и заполнением внутреннего пространства генератора воздухом при давлении, близком к атмосферному.
Конструкция турбогенераторов с полным водяным охлаждением является взрыво- и пожаробезопасной и не требует оснащения средствами пожаротушения. Турбогенераторы типа ТЗВ обладают наивысшей надежностью, маневренностью и перегрузочной способностью вследствие низких уровней нагрева и вибрации, отсутствия масляных уплотнений вала, вентиляторов и встроенных в статор газоохладителей.
Асинхронизированные турбогенераторы серии
Т3ВА с полным водяным охлаждением
предназначены для компенсации избыточной реактивной мощности в энергосистемах и предотвращения повышения напряжения в сети до уровня, опасного для электрической изоляции электрооборудования.
Основные технические данные турбогенераторов серии ТЗВ
Тип генератора | Номинальная активная мощность, МВт | Полная мощность, МВД | КПД, % | Напряжение, кВ | Частота вращения, об/мин | Общий вес, т | Вес ротора, т | Вес статора, т
|
ТЗВ 63-2УЗ | 63 | 78,75 | 98,4 | 6,3/10,5 | 3000 | 100 | 18,5 | 65
|
ТЗВ-110-2УЗ | 110 | 137,5 | 98,6 | 10,5 | 3000 | 171 | 33,5 | 132
|
ТЗВ-160-2УЗ | 160 | 188,2 | 98,82 | 15,75 | 3000 | 233 | 42,4 | 169
|
ТЗВ-220-2УЗ | 220 | 258,8 | 98,8 | 15,75 | 3000 | 233 | 42,4 | 169
|
ТЗВ-320-2УЗ | 320 | 376,5 | 98,8 | 20 | 3000 | 268 | 49,5 | 206
|
ТЗВ-400-2УЗ | 400 | 470,6 | 98,8 | 20 | 3000 | 268 | 49,5 | 206
|
ТЗВ-540-2УЗ | 540 | 635,3 | 98,8 | 20 | 3000 | 413 | 77 | 240
|
ТЗВ-645-2УЗ | 645 | 758,8 | 98,8 | 20 | 3000 | 413 | 77 | 240
|
ТЗВ-800-2УЗ | 800 | 888,9 | 98,9 | 24 | 3000 | 495 | 87 | 337
|
ТЗВ-1100-2УЗ | 1100 | 1222 | 99 | 24 | 3000 | 560 | 98,5 | 381
|
ТЗВ-1300-2УЗ | 1300 | 1444 | 99 | 24 | 3000 | 580102395
|
ТЗВ-1500-2УЗ | 1500 | 1667 | 99 | 27 | 3000 | 615 | 108 | 420
| |
Основные технические данные турбогенераторов серии ТЗВ
Тип генератора | Номинальная активная мощность, МВт | Полная мощность, МВА | КПД, % | Напряжение, кВ | Частота вращения, об/мин | Общий вес, т | Вес ротора, т | Вес статора, т
|
ТЗВА-110-2УЗ | 110 | 116 | 98,3 | 10,5 | 3000 | 196 | 35,2 | 132
|
ТЗВА-220-2УЗ | 220 | 231,6 | 98,6 | 15,75 | 3000 | 243 | 44,5 | 169
|
ТЗВА-320-2УЗ | 320 | 336,8 | 98,7 | 20 | 3000 | 288 | 55 | 206
|
Турбогенераторы, общий список