Турбогенераторы серии ТТК с воздушным охлаждением мощностью от 25 до160 МВт предназначены для выработки электроэнергии при сопряжении с паровой или газовой турбиной.
Система охлаждения – воздушная, по замкнутому циклу с двумя секционированными водяными воздухоохладителями.
Способ охлаждения – ICW37A81.
Система охлаждения состоит из двух воздухоохладителей, выполненных в виде полуцилиндров, расположеных по бокам корпуса.
Система возбуждения – статическая и бесщеточная.
Степень защиты – IP54.
Номинальный режим работы – S1 (продолжительный).
В комплект поставки входит: турбогенератор, система возбуждения, аппаратура теплоконтроля, монтажные приспособления, фундаментная арматура, запасные части, эксплуатационная документация.
Турбогенераторы ТТК отвечают требованиям современных отечественных и международных стандартов и норм, обладают высокой надежностью и качеством, сниженными массо-габаритными характеристиками и уровнем шума.
Турбогенераторы данной серии отличаются меньшими весом (в среднем на 15–20%) и габаритами (по высоте, длине и ширине на 10–15%), по сравнению с известными аналогами. Значения КПД генераторов превосходят величины, устанавливаемые ГОСТ.
Технические данные турбин серии ТТК
Название | Мощность, кВт | Напряжение от, В | КПД, % | Масса, кг
|
ТТК-25-2 УХЛ4-Г | 25000 | 6300;10500 | 98,2 | 56900
|
ТТК-25-2 УХЛ4-П | 25000 | 6300;10500 | 98,2 | 56000
|
ТТК-25-2 У3-Г | 25000 | 6300;10500 | 98,2 | 56900
|
ТТК-25-2 У3-П | 25000 | 6300;10500 | 98,2 | 56000
|
ТТК-40-2 У3-Г | 40000 | 6300;10500 | 98,3 | 70300
|
ТТК-40-2 У3-П | 40000 | 6300;10500 | 98,3 | 69500
|
ТТК-50-2 У3-Г | 50000 | 10500 | 98,3 | 104800
|
ТТК-50-2 У3-П | 50000 | 10500 | 98,3 | 104000
|
ТТК-63-2 У3-Г | 63000 | 10500 | 98,3 | 104800
|
ТТК-63-2 У3-П | 63000 | 10500 | 98,3 | 104000
|
ТТК-70-2 У3-Г | 70000 | 10500 | 98,3 | 123000
|
ТТК-70-2 У3-П | 70000 | 10500 | 98,3 | 121800
|
ТТК-80-2 У3-Г | 80000 | 10500 | 98,3 | 123000
|
ТТК-80-2 У3-П | 80000 | 10500 | 98,3 | 121800
|
ТТК-110-2 У3-Г | 110000 | 10500 | 98,4 | 160500
|
ТТК-110-2 У3-П | 110000 | 10500 | 98,4 | 168000
|
ТТК-160-2 У3-Г | 160000 | 15750 | 98,5 | 210000
|
ТТК-160-2 У3-П | 160000 | 15750 | 98,5 | 207500
|
ТТК-220-2 У3-П | 220000 | 15750 | 98,6 | 235000
|
Частота вращения равна 3000 об/мин во всех модификациях
|
---|
Турбогенераторы, общий список