ТЭЦ-20 расположена в Юго-Западном округе г. Москвы и обеспечивает электрической и тепловой энергией Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский, Донской, Дорогомиловский, Даниловский районы, а также Якиманку, Зюзино, Котловку, Коньково, Черёмушки и Замоскворечье. Основное и резервное топливо — природный газ, аварийное топливо — мазут.
Строительство одной из центральных электростанций московской энергосистемы (первоначальное название ТЭЦ «Калужская») началось в 1939 году. 2 апреля 1952 года ТЭЦ-20 начала отпуск потребителям тепловой энергии, а в октябре того же года — электрической.
Википедия
ТЭЦ-20 на общей карте Москвы
Адрес:
Вавилова ул., д. 13а
Район - Академический (ЮЗАО)
Энергетические характеристики, информация 1998 г.
Уточненные данные с сайта
Мосэнерго показаны в скобках
красным цветом.
Установленная мощность:
тепловая (гкал/час) - 2355
(2400) +1,9%
электрическая (Мвт) - 680
(730) +7,4%
Годовая выработка энергии:
теплоэнергия (Гкал) - 5325345
(4500700) -15,5%
электроэнергия (тыс квт*час) - 3561112
(4232100) +18,8%
Удельный расход топлива:
на теплоэнергию (кг\Гкал) - 131,5
на электроэнергию (г\квт*час) - 304
Годовое потребление условного топлива (тут/год) - 1661927
Кол-во часов работы в году - 8760
Турбогенераторы (марка)
ПТ-60/75-130/13 - 1 шт.
Т-100-130 - 2 шт.
Т-110/120-130 - 3 шт.
Т-25-90 - 2 шт.
Т-30-90М - 2 шт.
Котлы (марка)
ПТВМ-100 - 8 шт.
ПТВМ-180 - 2 шт.
ТГМ-84Б - 1 шт.
ТП-170 - 3 шт.
ТП-230 - 3 шт.
ТП-80 - 1 шт.
ТП-87 - 4 шт.
Дымовые трубы
Кол-во труб - 6 шт.
Характеристики турбогенераторов
Станц № | Марка | Год установки | Уст. мощн. (МВт) | Время работы(час/год) | Годовая выработка электроэнергии (тыс.кВт·ч) | Среднегодовая электрическая нагрузка (МВт) | Среднегодовая тепловая нагрузка (Гкал/час) | Расход тепла на турбину (Ккал/КВт.час)
5 | ПТ-60/75-130/13 | 1986 | 40 | 7938 | 299206 | 37,7 | 64,1 | 1734
| 9 | Т-100-130 | 1964 | 100 | 7275 | 616833 | 84,8 | 97,5 | 1493
| 10 | Т-100-130 | 1970 | 100 | 5764 | 464944 | 80,7 | 118,2 | 1141
| 8 | Т-110/120-130 | 1989 | 110 | 7568 | 599083 | 79,2 | 108,9 | 1246
| 7 | Т-110/120-130 | 1988 | 110 | 7967 | 620089 | 77,8 | 91,5 | 1452
| 6 | Т-110/120-130 | 1987 | 110 | 6097 | 485010 | 79,5 | 120,3 | 1141
| 4 | Т-25-90 | 1955 | 25 | 4138 | 90846 | 22 | 34,1 | 1837
| 3 | Т-25-90 | 1955 | 25 | 3861 | 89846 | 23,3 | 30,7 | 1967
| 2 | Т-30-90М | 1953 | 30 | 5086 | 131824 | 25,9 | 33,3 | 1964
| 1 | Т-30-90М | 1952 | 30 | 6977 | 163431 | 23,4 | 30,6 | 1978
| |
Характеристики котлов
Станц № | Марка | Тип | Год установки | Схема установки горелок | Марка горелок | Тип горелок | Время работы(час/год) | Среднегод. тепловая нагрузка | Удельный расход топлива | КПД (%)
|
1в | ПТВМ-100 | водогр | 1959 | 18 шт.в 2 яруса (6+3) на фронт.и задн. ст. | ГДС | Прям.вихр.двупот. | 1206 | 51 | 161,5 | 92,5
|
2в | ПТВМ-100 | водогр | 1960 | см. №1в. | - | - | 883 | 49,2 | 167,4 | 92,5
|
3в | ПТВМ-100 | водогр | 1960 | см. №1в. | - | - | 991 | 48,5 | 170 | 92,5
|
4в | ПТВМ-100 | водогр | 1961 | 16 шт.в 2 яруса (6+2) на фронт.и задн. ст. | ГДС | Прям.вихр.двухпот. | 254 | 36 | 229 | 92,5
|
5в | ПТВМ-100 | водогр | 1962 | см. №4в. | - | - | 1575 | 56,4 | 146 | 92,5
|
6в | ПТВМ-100 | водогр | 1964 | см. №4в. | - | - | 1259 | 50,7 | 162,6 | 92,5
|
7в | ПТВМ-100 | водогр | 1965 | см. №4в. | - | - | 1825 | 55 | 149,9 | 92,5
|
8в | ПТВМ-100 | водогр | 1968 | см. №4в. | - | - | 1022 | 53,5 | 153,9 | 92,5
|
9в | ПТВМ-180 | водогр | 1971 | 20 шт.в 2 яруса (6+4) на фронт.и задн.ст. | Ц-13-50 | Вихревая-однопот. | 886 | 56,9 | 144,8 | 92,5
|
10в | ПТВМ-180 | водогр | 1971 | см. №9в. | - | - | 983 | 51,2 | 160,8 | 92,5
|
12 | ТГМ-84Б | паровой | 1967 | 6 гор. в 2 яруса на фронт. стене(4+2) | ХФ ЦКБ | Вихревая-двухпот. | 7246 | 198,6 | 158,5 | 91,98
|
1 | ТП-170 | паровой | 1951 | 4 г/м гор. в 1 ярус на бок.стенах (2+2) | - | Вихревая-двупоточн. | 5500 | 77,6 | 180,9 | 91,98
|
2 | ТП-170 | паровой | 1952 | см. №1. | - | - | 4391 | 79,9 | 175,7 | 92,01
|
3 | ТП-170 | паровой | 1954 | см. №1. | - | - | 5722 | 80,9 | 173,4 | 92,18
|
4 | ТП-230 | паровой | 1955 | 6 шт. на боков. стенах в 1 ярус (3+3) | - | Вихревая-двухпоточн. | 2702 | 99,7 | 141 | 92,21
|
5 | ТП-230 | паровой | 1955 | см. №4. | - | - | 4156 | 98,1 | 143,4 | 91,54
|
6 | ТП-230 | паровой | 1958 | см. №4. | - | - | 6972 | 105,9 | 132,8 | 91,4
|
7 | ТП-80 | паровой | 1995 | 16 шт.в 2 яруса на фронт. и задн. стенах | - | Вихревая-двухпоточн. | 6544 | 233,9 | 134,6 | 92,73
|
9 | ТП-87 | паровой | 1964 | см. №8. | - | - | 6162 | 196,3 | 160,2 | 92,18
|
11 | ТП-87 | паровой | 1965 | см. №8. | - | - | 6712 | 200,8 | 156,7 | 92,12
|
8 | ТП-87 | паровой | 1963 | 12 г/м гор. в 1 ярус на фронт.и задн.ст. | - | Вихревая-двухпот. | 4174 | 181,1 | 173,8 | 92,03
|
10 | ТП-87 | паровой | 1965 | см. №8. | - | - | 6003 | 201 | 156,6 | 92,49
|
Характеристики дымовых труб
№ трубы | Высота (м) | Диаметр (м)
|
1 | 120 | 5
|
2 | 120 | 4,9
|
3 | 126 | 4,9
|
4 | 126 | 4,9
|
5 | 126 | 7
|
6 | 121 | 7,2
|
Модернизация оборудования.
Мосэнерго и Siemens подписали контракт на поставку оборудования для ТЭЦ- 20
Источник информации: Портал машиностроения www.mashportal.ru/company_news-12495.aspx
Генерирующая компания ОАО "Мосэнерго" и германский машиностроительный концерн Siemens AG подписали договор на поставку оборудования для нового блока ТЭЦ-20 мощностью 420 МВт, строящегося в рамках третьего этапа инвестпрограммы АО, говорится в пресс-релизе "Мосэнерго".
В соответствии с контрактом, Siemens в IV квартале 2010 года поставит генкомпании одновальную силовую установку.
Теплоэлектроцентрали Москвы, общий список