Котел ICI Caldaie AХ 300
с газовой горелкой.
Паровые котлы большой мощности
ICI Caldaie AX разработаны итальянской фирмой
ICI Caldaie. Котлы
серии AХ представляют собой автоматическую моноблочную установку, выполненную из высококачественной стали.
Котлы оснащены реверсивной тупиковой топкой и предназначены для приготовления насыщенного пара с рабочим давлением до 12 бар и до 15 бар, и имеют паропроизводительность от 340 кг/ч до 5100 кг/ч.
Особенностью
модели АХ является большой объем котловой воды, что позволяет в кротчайшие сроки производить достаточное количество пара . Даже при быстром расходе пара, благодаря большой поверхности испарения вода испаряется полностью, и получаемый пар всегда высококачественный, практически «сухой».
Паровые котлы
ICI Caldaie AХ предназначены для использования с надувными горелками, работающими на жидком или газообразном топливе. Применяются, как правило, двухступенчатые и модулирующие горелки.
Основные эксплуатационные характеристики котлов ICI Caldaie серии AХ
Модель | | AX 200 | AX 300 | AX 400 | AX 500 | AX 600 | AX 700 | AX 1000 | AX 1200 | AX 1500 | AX 1750 | AX 2000 | AX 2500 | AX 3000
|
Номинальная мощность | кВт | 233 | 349 | 465 | 581 | 698 | 930 | 1163 | 1395 | 1744 | 2035 | 2326 | 2907 | 3488
|
Паропроизводительность | кг/ч | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1370 | 1700 | 2040 | 2560 | 3000 | 3400 | 4270 | 5100
|
Рабочее давление 12, мин/макс | бар | 8/11,5 | 8/11,5 | 8/11,5 | 8/11,5 | 8/11,5 | 8/11,5 | 8/11,5 | 8/11,5 | 8/11,5 | 8/11,5 | 8/11,5 | 8/11,5 | 8/11,5
|
Рабочее давление 15, мин/макс | бар | 10/14,3 | 10/14,3 | 10/14,3 | 10/14,3 | 10/14,3 | 10/14,3 | 10/14,3 | 10/14,3 | 10/14,3 | 10/14,3 | 10/14,3 | 10/14,3 | 10/14,3
|
Расход топлива, природный газ | м3 | 26,4 | 39,7 | 52,9 | 66,1 | 79,3 | 105,9 | 132,9 | 158,7 | 198,4 | 231,5 | 264,6 | 330,7 | 396,8
|
Расход топлива, дизель | кг | 21,8 | 32,7 | 43,6 | 54,5 | 65,3 | 87,2 | 108,9 | 130,7 | 163,4 | 190,6 | 217,9 | 272,3 | 326,8
|
Расход топлива, мазут | кг | 22,9 | 34,4 | 45,8 | 57,3 | 68,7 | 91,7 | 114,5 | 137,4 | 171,8 | 200,5 | 229,1 | 286,4 | 343,6
|
Длина | мм | 2060 | 2092 | 2342 | 2381 | 2631 | 2661 | 2961 | 3163 | 3413 | 3713 | 3785 | 4283 | 4626
|
Ширина | мм | 1480 | 1640 | 1640 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2100 | 2260 | 2260 | 2450 | 2600 | 2700
|
Высота | мм | 1600 | 1780 | 1800 | 1980 | 2010 | 2160 | 2220 | 2370 | 2550 | 2550 | 2710 | 2900 | 3000
|
Вес, 12 бар | кг | 1500 | 1800 | 2100 | 2600 | 3000 | 3600 | 4300 | 4700 | 6000 | 6500 | 7500 | 10000 | 11000
|
Вес, 15 бар | кг | 1700 | 2000 | 2400 | 2900 | 3300 | 4000 | 4800 | 5200 | 6600 | 7200 | 8300 | 11000 | 12100
|
Промышленные Котлы, общий список