РТС Строгино на общей карте Москвы
Адрес:
Лыковская 2-я ул., д. 67
Район - Строгино (СЗАО)
Технические характеристики предприятия (энергетика и оборудование)
Энергетические характеристики:
Установленная тепловая мощность (Гкал/час) - 600
Годовая выработка теплоэнергии (Гкал) - 1039454
Удельный расход топлива на теплоэнергию (кг\Гкал) - 154,9
Присоединенная тепловая нагрузка (Гкал\час) - 326,2
Годовое потребл топлива условного топлива (тут/год) - 160990
Котлы: ПТВМ-100 - 6 шт.
Дымовые трубы кол-во труб - 6 шт
Характеристики котлов
Станц № | Марка | Тип | Год установки | Схема установки горелок | Марка горелок | Тип горелок | Время работы(час/год) | Среднегод. тепловая нагрузка | Удельный расход топлива | КПД (%)
|
6 | ПТВМ-100 | водогр | 1984 | 16 шт, стены котла | ГГРУ-1000 | - | 1964 | 44,8 | 154,9 | -
|
5 | ПТВМ-100 | водогр | 1984 | 16 шт, стены котла | ГГРУ-1000 | - | 3700 | 44,8 | 154,9 | -
|
4 | ПТВМ-100 | водогр | 1980 | 16 шт, стены котла | ГГРУ-1000 | - | 5796 | 44,8 | 154,9 | -
|
3 | ПТВМ-100 | водогр | 1980 | 16 шт, стены котла | ГГРУ-1000 | - | 5423 | 44,8 | 154,9 | -
|
2 | ПТВМ-100 | водогр | 1979 | 16 шт, стены котла | ГГРУ-1000 | - | 6344 | 44,8 | 154,9 | -
|
1 | ПТВМ-100 | водогр | 1979 | 16 шт, стены котла | ГГРУ-1000 | - | - | - | 154,9 | -
|
Характеристики дымовых труб
№ трубы | Высота (м) | Диаметр (м)
|
1 | 55 | 3,2
|
2 | 55 | 3,2
|
3 | 55 | 3,2
|
4 | 55 | 3,2
|
5 | 55 | 3,2
|
6 | 55 | 3,2
|
Районные тепловые станции Москвы, общий список