КТС Косино на общей карте Москвы
Адрес:
Косинская Б. ул., д. 18г
Район - Косино-Ухтомский (ВАО)
Технические характеристики предприятия (энергетика и оборудование)
Энергетические характеристики:
Установленная тепловая мощность (Гкал/час) - 45
Годовая выработка теплоэнергии (Гкал) - 38775
Удельный расход топлива на теплоэнергию (кг\Гкал) - 160,3
Присоединенная тепловая нагрузка (Гкал\час) - 24,9
Годовое потребл топлива условного топлива (тут/год) - 6217
Кол-во часов работы в году - 6285
Котлы:
ДКВР-10/13 - 3 шт.
ТВГ-8М - 3 шт.
Дымовые трубы: кол-во труб - 2 шт.
Характеристики котлов
Станц № | Марка | Тип | Год установки | Схема установки горелок | Марка горелок | Тип горелок | Время работы(час/год) | Среднегод. тепловая нагрузка | Удельный расход топлива | КПД (%)
|
6 | ДКВР-10/13 | паровой | 1964 | 2 шт, фронт котла | ГМГ-5.5 н.д. | Смесительные | 6285 | - | 160,3 | -
|
5 | ДКВР-10/13 | паровой | 1983 | 2 шт, фронт котла | ГМГ-5.5 н.д. | Смесительные | 6285 | - | 160,3 | -
|
4 | ДКВР-10/13 | паровой | 1964 | 2 шт, фронт котла | ГМГ-5.5 н.д. | Смесительные | 6285 | - | 160,3 | -
|
3 | ТВГ-8М | паровой | 1972 | 4 шт. между ниж. кол-рами. | подовая ср. д. | - | 6285 | - | - | -
|
2 | ТВГ-8М | паровой | 1972 | 4 шт. между ниж. кол-рами. | подовая ср. д. | - | 6285 | - | - | -
|
1 | ТВГ-8М | паровой | 1972 | 4 шт между нижними кол.-рами | подовая ср. д. | - | 6285 | - | - | -
|
Характеристики дымовых труб
№ трубы | Высота (м) | Диаметр (м)
|
1 | 30 | 1,5
|
2 | 30 | 1,5
|
Квартальные тепловые станции Москвы, общий список