КТС-54 на общей карте Москвы
 
Адрес:
ФРУКТОВАЯ УЛ. д. 22  корп. 1
Район -  Зюзино (ЮЗАО)
Технические характеристики предприятия (энергетика и оборудование)
Энергетические характеристики:
Установленная тепловая мощность (Гкал/час) - 76
Годовая выработка теплоэнергии (Гкал) - 155565
Удельный расход топлива на теплоэнергию (кг\Гкал) - 159
Присоединенная тепловая нагрузка (Гкал\час) - 62,744
Годовое потребл топлива условного топлива (тут/год) - 23863
Кол-во часов работы в году - 5616
Котлы: 
ДКВР-10/13 - 4 шт.
КВГМ-10 - 3 шт.
КВГМ-20 - 1 шт.
Дымовые трубы: кол-во труб - 2 шт.
Характеристики котлов
| Станц №  |  Марка  |  Тип  |  Год установки  |  Схема установки горелок  |  Марка горелок  |  Тип горелок  |  Время работы(час/год)  |  Среднегод. тепловая нагрузка  |  Удельный расход топлива  | КПД (%)
 | 
| 4 | ДКВР-10/13 | паровой  | 1967 | 2 шт, фронт котла в 1 ярус | ГГВ-500 | - | 936 | 5 | 153,3 | 93,1
 | 
| 3 | ДКВР-10/13 | паровой  | 1959 | 2 шт, фронт котла в 1 ярус | ГГВ-500 | - | 4404 | 5 | 153,3 | 93,1
 | 
| 2 | ДКВР-10/13 | паровой  | 1960 | 2 шт, фронт котла в 1 ярус | ГГВ-500 | - | 4440 | 5 | 153,3 | 93,1
 | 
| 1 | ДКВР-10/13 | паровой  | 1959 | 2 шт, фронт котла в 1 ярус | ГГВ-500 | - | 3324 | 5 | 153,3 | 93,1
 | 
| 3в | КВГМ-10 | водогр  | 1996 | 1 шт, фронт котла | РГМГ-10 | - | 4200 | 7,65 | 153,3 | 93,1
 | 
| 2в | КВГМ-10 | водогр  | 1973 | 1 шт, фронт котла | РГМГ-10 | - | 3840 | 7,65 | 153,3 | 93,1
 | 
| 1в | КВГМ-10 | водогр  | 1978 | 1 шт, фронт котла | РГМГ-10 | - | 4260 | 7,65 | 153,3 | 93,1
 | 
| 4в | КВГМ-20 | водогр  | 1998 | 1 шт, фронт котла | РГМГ-20 | - | - | - | - | -
 | 
   
Характеристики дымовых труб
 
| № трубы | Высота (м) |  Диаметр (м)
 | 
| 1 | 80 | 1,9
 | 
| 2 | 30 | 1,5
 | 
   
 
Квартальные тепловые станции Москвы, общий список