Газовые настенные котлы Rinnai (Риннай) – оптимальное решение для отопления загородных коттеджей и частных квартир. Передовые японские технологии, компактные размеры, элегантный дизайн и при этом доступная цена, делают эти котлы популярными во всех странах.
Котел Rinnai RB-206 DM
Главные преимущества настенных газовых двухконтурных котлов Rinnai RB DMF:
- высокое качество;
- высокий уровень производительности;
- надежность при работе, как на магистральном так и на сжиженном газе;
- стабильность при низком давлении газа;
- длительный срок службы котла;
- сажа не образовывается при полном сгорании газа;
- широкий диапазон регулировки мощности (от 25 до 100 %);
- оптимальная тяга при помощи настраиваемого вентилятора дымососа;
- имеется циркуляционный насос с магнитной муфтой и без мокрого ротора;
- процессорное управление котлом.
Все модели котлов двухконтурные, т.е. отдельный контур для горячего водоснабжения и отопления.
Основные эксплуатационные характеристики котлов Риннай / Rinnai DMF
Марка котла | RB-166 DMF | RB-206 DMF | RB-256 DMF | RB-306 DMF | RB-366 DMF
|
Мощность минимальная, кВт | 4.65 | 5.5 | 7 | 9 | 10,5
|
Мощность максимальная, кВт | 18.6 | 23.3 | 29,1 | 34,9 | 41,9
|
Производительность ГВС, л/мин | 8.6 | 12 | 12 | 17 | 17
|
Объём расширительного бака, л | 8.5 | 8.5 | 8,5 | 8,5 | 8,5
|
Диапазон регулирования температуры в контуре отопления, °C | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80
|
Диапазон регулирования температуры горячей воды, °C | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60
|
Габариты (В*Ш*Г), мм | 600х440х266 | 600х440х266 | 600х440х266 | 600х440х266 | 600х440х266
|
Масса, кг | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|
Давление природного газа на входе, mBar | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25
|
Давление сжиженного газа на входе, mBar | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30
|
Максимальное давление в контуре отопления, Bar (Атм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|
Максимальное давление в контуре ГВС, Bar (Атм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|
Минимальный расход ГВС, л | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
|
Расход магистрального газа при макс.мощности, м?/час | 1.83 | 2.3 | 2,8 | 3,5 | 4,2
|
Расход сжиженного газа при макс. Мощности, кг/час | 1.61 | 2 | 2,5 | 3 | 3,66
|
Электрическая мощность, Вт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|
КПД, % | 91-93 | 91-93 | 91-93 | 91-93 | 91-93
|
Бытовые Котлы, общий список