Названия параметров | ГГ-4 | ГГ-7 |
---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, МВт | 5,2 | 8,15 |
Коэффициент рабочего регулирования горелки | 5 | 5 |
Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 18,3 ± 3 | 18,3 ± 3 |
Номинальная температура воздуха перед горелкой, С | 20 ± 20 | 20 ± 20 |
Температура газа перед горелкой, С | 5...30 | 5...30 |
Потери напора в горелке при номинальной тепловой мощности, Па | 1200 ± 100 | 1900 ± 100 |
Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более (на газе) | 1,1 | 1,1 |
Номинальный расход топлива: газа, м3/ч | 520 | 856 |
Масса (без соединительного фланца), кг, не более | 575 | 616 |
Электродвигатель: потребляемая мощность, КВт/число оборотов, об./мин. | 3,0 / 3000 | 4,0 / 4000 |
Габариты ш/в, мм | 1448/1625 | 1555/1405 |
Топливо - природный газ с низшей теплотой сгорания 32-39 МДж/м3 и числом Воббе 38-53,0 МДж/м3 |