Модельный ряд
ECOFLAM Blu фирмы
ECOFLAM (Италия) включает в себя горелки с корпусом из легкого алюминиевого сплава в комплекте с кожухом вплоть до
Blu 2000.1 и из стали, начиная с модели
Blu 3000.1, со встроенным пультом управления в стандартном исполнении со степенью защиты
IP40, предназначенные для работы на газообразном метане и сжиженном нефтяном газе.
Преимуществами данной серии являются:
Чистое и бесшумное горение;
Гибкость в эксплуатации, которая позволяет преодолеть высокое динамичное сопротивление в камере сгорания. Литой корпус горелки из легкого алюминиевого сплава в комплекте с кожухом;
Компактность в сочетании с низким уровнем шума.
Легкость и быстрота выполнения электрических соединений;
Огневая головка проста в сборке, ее положение регулируется для обеспечения оптимальной сочетаемости горелки с котлом;
Положение электродов регулируется без снятия стакана огневой головки;
Все горелки серии
Blu предусматривают возможность установки на них устройства проверки герметичности газовых клапанов;
Широкий модельный ряд.
Технические характеристики горелок Blu
Модель горелки | Мощность, МВт | Расход топлива, м³ /час | Давление газа, мбар | Мощность электродвигателя, Вт | Модификации
|
| min | max | min | max | min | max | |
|
Blu 350.1 | 0,147 | 0,35 | 11,5 | 41 | 17 | 360 | 0,3 | P-P AB
|
Blu 400.1 | 0,1 | 0,4 | 11,71 | 46,85 | 18 | 360 | 0,55 | P-P AB-PR-MD
|
Blu 500.1 | 0,12 | 0,5 | 25,77 | 58,56 | 17 | 360 | 0,55 | P-P AB-PR-MD
|
Blu 700.1 | 0,19 | 0,7 | 31,62 | 81,99 | 15 | 500 | 0,74 | P-P AB-PR-MD
|
Blu 1000.1 | 0,2 | 1 | 29,28 | 113,62 | 25 | 500 | 1,1 | P AB-PR-MD
|
Blu 1200.1 | 0,29 | 1,1 | 31,62 | 140,55 | 25 | 600 | 2,2 | P AB-PR-MD
|
Blu 1500.1 | 0,3 | 1,55 | 35,14 | 181,55 | 30 | 700 | 3 | P AB-PR-MD
|
Blu 1700.1 | 0,342 | 1,77 | 40,06 | 207,32 | 20 | 700 | 3 | P AB-PR-MD
|
Blu 2000.1 | 0,414 | 2,15 | 48,49 | 251,83 | 20 | 600 | 4 | P AB-PR-MD
|
Blu 3000.1 | 0,63 | 3 | 73,79 | 351,39 | 22 | 700 | 5,5 | PR-MD
|
Blu 4000.1 | 0,875 | 3,9 | 102,49 | 456,8 | 30 | 700 | 7,5 | PR-MD
|
Blu 5000.1 | 1,2 | 5 | 140,55 | 585,64 | 35 | 700 | 11 | PR-MD
|
Blu 6000.1 | 1,5 | 5,8 | 175,69 | 679,35 | 50 | 700 | 15 | PR-MD
|
Blu 7000.1 | 1,5 | 7,25 | 175,69 | 849,18 | 60 | 700 | 15 | PR-MD
|
Blu 8000.1 | 2 | 8,5 | 234,26 | 995,6 | 85 | 700 | 18,5 | PR-MD
|
Blu 10000.1 | 2,5 | 10,5 | 292,82 | 1229,85 | 115 | 700 | 22 | PR-MD
|
Blu 12000.1 | 2,7 | 13,1 | 316,25 | 1534,39 | 160 | 700 | 37 | PR-MD
|
Blu 15000.1 | 3,69 | 16,8 | 405,73 | 1756,93 | 125 | 700 | 45 | PR-MD
|
Blu 18000.1 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | PR-MD
|
Blu 20000.1 | 4,75 | 19 | - | - | - | - | - | PR-MD
|
Blu 23000.1 | 5,5 | 22 | - | - | - | - | - | PR-MD
|
Blu 25000.1 | 6 | 25 | - | - | - | - | - | PR-MD
|
Обозначение модификаций горелок:
P – одноступенчатая горелка (с плавным стартом),
P AB – двухступенчатая горелка с электроприводом воздушной заслонки,
PR – с плавным переходом с малого на большое горение,
MD – с модуляцией мощности
Для модификации
PR-MD необходимо оснастить горелку
PID регулятором
Siemens и термометром сопротивления..
Вид топлива – Природный газ (нижняя теплота сгорания 8,570 ккал/Нм3), сжиж. газ (нижняя теплота сгорания 22,260 ккал/Нм3)
Напряжение электродвигателя - 230/400 В
Горелки, общий список