Котлы изготовлены из стали 6 мм, в котором происходит эффективное верхнее сгорание. Котлы оснащены ретортной горелкой, которая снабжается углем из бункера шнековой подачей. Необходимый воздух для горения подает вентилятор.
Автоматическую работу котла обеспечивает блок управления ST-37, периодически подавая в горелку уголь и включая по необходимости вентилятор. Автоматика котла находится в верхней части котла.
Для чистки котла предусмотрены верхний и нижний люк ( с боку). В задней части находится подключение дымохода, штуцера для подачи и обратки, подключение электричества и выпуск котла. Сбоку от котла находится плотно закрываемая емкость для угля которая расположена над шнековым механизмом подачи с электромотором и редуктором. Котел изолирован минеральной ватой и обшит металлической жестью.
Основные виды топлива:
Уголь( 31 или 32,1 категория 26/050/06)
Грануляция 5-30 мм, мелкий уголь (фракция меньше 4 мм) 20% от объема
С низкой слипаемостью
Макс. зольность 15%
Влажность 10%
Температура плавления золы ? 1200 С
Теплота сгорания: ? 26000 kДж/кг
Дрова, брикеты, гранулы и др.:
Дрова, брикеты и гранулы предназначены как запасное топливо.
Примечание: Котел, переключая установку автоматики, также может работать на гранулах.
Гранулы:
Длина: 5-30 мм
Диаметр: 8 мм
Влажность (% от веса): до 10% (макс.)
Вес: 650 кг/м3
Количество золы: 1%
Теплота сгорания: ≥ 18000 kJ/кг
При работе на гранулах мощность котла уменьшится на 20%.
Технические характеристики котлов Ultra Duo
| Марка котла | Ед. изм. | Ultra Duo 20 | Ultra Duo 30 | Ultra Duo 40 | Ultra Duo 50
|
| Номинальная мощность котла | кВт | 20 | 30 | 40 | 50
|
| Расход топлива | Кг/час | 3,6 | 5,4 | 7,1 | 8,6
|
| Средняя нагреваемая площадь до | М2 | 170 | 270 | 430 | 450
|
| Поверхность нагрева | М2 | 2,1 | 2,9 | 4,2 | 5,4
|
| Макс. рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
|
| Макс. рабочая температура | С | 100100 | 100 | 100 | 100
|
| Температура дымовых газов | С | 200 | 200 | 200 | 200
|
| Обеспечивание тяги | Па | 25 | 30 | 30 | 30
|
| КПД | % | 84 | 84 | 84 | 84
|
| Габариты | мм | 550х1050х1200 | 550х1285х1200 | 550х1440х1200 | 675х1280х1375
|
| Диаметр дымохода | мм | 160 | 180 | 180 | 200
|
| Марка котла | Ед. изм. | U-D 20 | U-D 30 | U-D 40 | U-D 50
|
| Номинальная мощность котла | кВт | 20 | 30 | 40 | 50
|
| Расход топлива | Кг/час | 3,6 | 5,4 | 7,1 | 8,6
|
| Средняя нагреваемая площадь до | М2 | 170 | 270 | 430 | 450
|
| Поверхность нагрева | М2 | 2,1 | 2,9 | 4,2 | 5,4
|
| Макс. рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
|
| Макс. рабочая температура | С | 100100 | 100 | 100 | 100
|
| Температура дымовых газов | С | 200 | 200 | 200 | 200
|
| Обеспечивание тяги | Па | 25 | 30 | 30 | 30
|
| КПД | % | 84 | 84 | 84 | 84
|
| Габариты | мм | 550х 1050х 1200 | 550х 1285х 1200 | 550х 1440х 1200 | 675х 1280х 1375
|
| Диаметр дымохода | мм | 160 | 180 | 180 | 200
|
Бытовые Котлы, общий список